VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,372,600,521 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/27 まで。
合計転送トラフィック量は 913,854.73 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,280,264.2 GB  582,981,860
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,885.6 GB  5,310,332,789
3 Russian Federation  87,439,136.4 GB  1,387,504,599
4 Japan  66,835,339.6 GB  690,968,938
5 United States  52,263,240.8 GB  1,080,648,970
6 Taiwan  50,062,887.6 GB  787,453,033
7 France  45,936,470.6 GB  587,000,539
8 Indonesia  37,937,051.9 GB  884,795,022
9 India  35,497,316.6 GB  765,792,576
10 China  29,435,368.3 GB  770,532,728
11 Viet Nam  29,035,773.0 GB  494,417,419
12 Thailand  19,242,713.7 GB  343,419,209
13 United Arab Emirates  15,514,722.2 GB  516,003,690
14 Hong Kong  14,552,222.1 GB  235,570,365
15 Myanmar  12,771,904.7 GB  223,980,003
16 Philippines  12,764,071.7 GB  314,320,642
17 Malaysia  11,737,217.5 GB  139,149,958
18 Turkmenistan  11,416,527.4 GB  153,685,981
19 Bangladesh  9,453,920.8 GB  386,964,390
20 Ukraine  9,280,329.1 GB  530,539,034
21 Canada  7,985,462.0 GB  81,731,945
22 Saudi Arabia  7,849,739.2 GB  107,558,387
23 Germany  7,775,577.5 GB  239,688,699
24 Turkey  6,649,263.5 GB  97,691,619
25 Singapore  6,606,124.0 GB  379,130,627
26 Iraq  5,636,166.0 GB  224,240,370
27 Australia  5,490,097.9 GB  112,066,715
28 Brazil  5,194,142.2 GB  1,364,041,722
29 United Kingdom  5,161,516.9 GB  125,855,541
30 Lao People's Democratic Republic  4,422,552.0 GB  72,939,712
31 Pakistan  4,301,261.4 GB  103,971,883
32 Nigeria  3,605,960.0 GB  432,350,054
33 Cambodia  3,151,132.9 GB  91,924,928
34 Kenya  3,046,407.1 GB  182,812,379
35 Mexico  2,439,113.7 GB  43,445,723
36 Argentina  2,085,795.1 GB  29,567,688
37 Oman  1,983,808.0 GB  36,104,132
38 Spain  1,931,008.4 GB  20,858,139
39 Netherlands  1,894,238.7 GB  50,016,788
40 Armenia  1,452,707.6 GB  4,862,627
41 Egypt  1,346,125.4 GB  37,410,026
42 Qatar  1,329,070.0 GB  18,770,812
43 Algeria  1,323,785.3 GB  36,689,394
44 Nepal  1,321,078.3 GB  19,615,653
45 Syrian Arab Republic  1,278,059.3 GB  234,890,482
46 Jordan  1,267,785.2 GB  25,244,180
47 Italy  1,213,189.4 GB  14,749,024
48 Somalia  1,126,158.6 GB  50,924,709
49 New Zealand  1,116,732.7 GB  14,873,056
50 Kyrgyzstan  1,115,279.0 GB  12,520,111
51 Macau  1,044,054.0 GB  18,949,669
52 Sudan  1,039,280.6 GB  39,103,136
53 Kazakhstan  1,023,080.4 GB  14,945,097
54 Colombia  1,012,272.0 GB  19,508,264
55 Sweden  990,897.5 GB  17,085,148
56 Ghana  934,539.5 GB  55,046,487
57 Austria  924,142.7 GB  14,519,642
58 Venezuela  840,398.9 GB  25,624,250
59 Chile  811,205.5 GB  14,033,941
60 Belarus  807,325.7 GB  21,457,226
61 Romania  778,782.5 GB  13,381,459
62 Peru  761,068.1 GB  10,520,624
63 Ethiopia  745,195.2 GB  38,739,166
64 Cote D'ivoire  714,461.9 GB  9,754,150
65 Mongolia  692,478.4 GB  11,279,814
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,807.7 GB  18,982,573
67 Kuwait  664,882.2 GB  10,251,998
68 Morocco  646,350.1 GB  25,184,612
69 Poland  626,887.1 GB  8,752,757
70 Azerbaijan  594,769.5 GB  10,525,441
71 Latvia  586,422.1 GB  3,001,970
72 Yemen  572,969.5 GB  19,518,902
73 Ecuador  563,348.3 GB  53,527,790
74 Norway  542,072.8 GB  4,676,092
75 Switzerland  512,567.9 GB  35,814,291
76 Palestinian Territory Occupied  498,054.5 GB  12,365,651
77 Belgium  468,044.9 GB  6,241,377
78 South Africa  457,985.9 GB  16,934,905
79 Finland  433,523.6 GB  3,889,221
80 Tanzania United Republic of  418,060.5 GB  10,595,184
81 Afghanistan  399,248.8 GB  14,839,492
82 Israel  398,028.2 GB  8,999,000
83 Uganda  371,446.6 GB  18,882,232
84 Portugal  364,195.6 GB  5,689,505
85 Denmark  329,451.1 GB  3,012,936
86 Lithuania  318,614.3 GB  4,043,466
87 Hungary  316,193.5 GB  4,817,287
88 Czech Republic  314,283.9 GB  4,901,589
89 Gabon  296,362.7 GB  2,964,890
90 Georgia  291,816.0 GB  3,518,137
91 Guinea  281,245.5 GB  8,590,621
92 Greece  261,724.5 GB  3,726,478
93 Sri Lanka  251,663.4 GB  6,450,528
94 Bahrain  224,209.1 GB  3,610,567
95 Tunisia  216,254.2 GB  6,044,015
96 Brunei Darussalam  210,822.7 GB  1,597,695
97 Bulgaria  209,876.0 GB  4,105,189
98 Dominican Republic  208,470.3 GB  6,854,847
99 Lebanon  202,240.8 GB  9,004,313
100 Guatemala  201,703.2 GB  4,367,696
101 Uzbekistan  200,933.6 GB  3,992,831
102 Serbia  196,914.1 GB  3,531,751
103 Panama  182,167.6 GB  4,942,997
104 Bolivia  180,623.4 GB  3,188,273
105 Djibouti  162,514.4 GB  4,240,674
106 Paraguay  154,236.1 GB  2,061,668
107 Ireland  135,346.8 GB  1,874,012
108 Slovenia  132,334.1 GB  1,544,480
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,735.5 GB  1,125,556
110 Costa Rica  113,518.0 GB  1,693,220
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,572.5 GB  1,228,648
112 Moldova Republic of  106,117.7 GB  2,670,026
113 Albania  103,395.6 GB  2,335,234
114 Cuba  103,077.3 GB  2,678,607
115 Bosnia and Herzegowina  102,756.1 GB  933,310
116 Mauritius  98,577.3 GB  1,314,372
117 Jamaica  90,671.4 GB  2,065,558
118 Bhutan  81,073.3 GB  1,678,841
119 Estonia  80,226.9 GB  1,047,803
120 Uruguay  76,088.1 GB  1,116,174
121 Luxembourg  60,811.2 GB  1,318,611
122 Honduras  60,148.9 GB  1,393,971
123 Benin  59,832.7 GB  6,905,186
124 Antigua and Barbuda  58,269.8 GB  1,621,396
125 Cyprus  54,862.2 GB  5,259,764
126 Togo  53,818.5 GB  1,412,308
127 Maldives  51,868.7 GB  902,683
128 Senegal  51,213.7 GB  1,939,230
129 Guam  50,462.5 GB  979,877
130 Northern Mariana Islands  42,993.8 GB  267,661
131 Macedonia  41,888.6 GB  653,035
132 Trinidad and Tobago  41,682.2 GB  637,367
133 Rwanda  40,475.3 GB  1,310,152
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,492
135 Cameroon  36,433.7 GB  3,198,230
136 Timor-leste  33,922.0 GB  736,435
137 Mozambique  33,290.0 GB  2,386,570
138 El Salvador  32,816.9 GB  869,981
139 Fiji  29,640.6 GB  815,629
140 Barbados  28,622.6 GB  344,104
141 Madagascar  28,539.4 GB  750,521
142 Nicaragua  26,975.6 GB  521,018
143 Malta  26,563.3 GB  501,799
144 Namibia  25,297.4 GB  750,387
145 Tajikistan  24,891.1 GB  1,198,676
146 Iceland  24,844.7 GB  750,230
147 Puerto Rico  24,123.8 GB  644,842
148 Palau  23,944.8 GB  183,501
149 Reunion  23,268.6 GB  93,452
150 Seychelles  22,113.7 GB  3,413,975
151 Chad  21,496.8 GB  4,514,252
152 Congo The Democratic Republic of The  21,256.7 GB  1,444,770
153 Angola  20,506.2 GB  731,420
154 Mali  18,267.7 GB  1,060,228
155 Burkina Faso  18,075.5 GB  1,561,619
156 Montenegro  17,679.2 GB  370,535
157 Bahamas  17,568.7 GB  345,399
158 Mauritania  17,509.2 GB  529,403
159 Zambia  16,200.5 GB  653,631
160 Zimbabwe  15,938.1 GB  2,280,822
161 Saint Lucia  14,961.6 GB  180,765
162 Guyana  13,895.5 GB  298,951
163 Malawi  13,186.9 GB  189,077
164 Papua New Guinea  12,627.9 GB  193,661
165 Suriname  11,172.1 GB  309,945
166 Samoa  9,843.9 GB  21,071
167 New Caledonia  9,686.0 GB  127,638
168 Haiti  9,199.7 GB  387,600
169 French Polynesia  8,857.0 GB  185,394
170 Belize  8,813.0 GB  515,065
171 Gambia  8,472.0 GB  3,636,340
172 Aruba  8,368.9 GB  92,270
173 Botswana  8,263.0 GB  190,511
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,841.0 GB  98,911
175 Curacao  6,860.6 GB  132,209
176 Liberia  6,554.7 GB  551,226
177 Marshall Islands  6,192.5 GB  59,495
178 South Sudan  6,187.5 GB  336,877
179 Dominica  5,277.4 GB  293,861
180 Martinique  5,221.2 GB  74,749
181 Vanuatu  5,209.9 GB  274,973
182 Equatorial Guinea  5,150.8 GB  315,663
183 Congo  4,513.3 GB  122,961
184 Grenada  3,867.7 GB  87,021
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,018
188 Guadeloupe  3,033.7 GB  42,908
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,937.0 GB  72,032
191 Sierra Leone  2,880.9 GB  110,683
192 Cape Verde  2,745.3 GB  127,915
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,151
194 Tonga  2,306.0 GB  164,604
195 Swaziland  2,260.4 GB  84,896
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,747
197 Sint Maarten  2,013.3 GB  51,091
198 Micronesia Federated States of  1,971.6 GB  88,286
199 Burundi  1,956.9 GB  195,290
200 Niger  1,950.9 GB  141,663
201 Solomon Islands  1,810.9 GB  74,946
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,764
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,119
205 Turks and Caicos Islands  1,182.9 GB  24,588
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.9 GB  33,598
208 Saint Kitts and Nevis  968.6 GB  13,910
209 Jersey  956.6 GB  26,529
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  304.1 GB  11,759
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,417
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,293
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4